人源破骨细胞抑制因子rh-OPG(-his)
一、产品规格:
规格 | 价格(元) | 折扣(%)
| 实付(元) | 是否现货 |
10ug | 501 |
|
| 现货
|
50ug | / |
|
| / |
100ug | 2306 |
|
| 现货 |
500ug | / |
|
| / |
1mg | 询价 |
|
| 咨询 |
二、产品介绍:
货号 | RP-1008-HH |
名称 | 人源破骨细胞抑制因子rh-OPG(-his) |
同用名 | 骨保护素(OPG),破骨细胞生成抑制因子(OCIF),肿瘤坏死因子受体超家族成员11B(TNFRSF11B),TNF的饵受体(可溶性受体) |
基本描述 | OPG是人类中TNFRSF11 B编码的蛋白质, 又称骨保护素或护骨素,于1997年分别被美国和日本的两个研究组同期发现的。OPG属于TNF受体(TNFR)超家族,OPG蛋白含有380个氨基酸,是一种分泌型糖蛋白,缺乏跨膜结构域,作为可溶性诱饵受体输出到细胞外空间。它是通过二硫键连接的60kDa单体或120kDa二聚体。OPG mRNA具有广泛的组织分布,在肝、心、肺、肾、胃、小肠、皮肤、脑、脊髓和骨骼中的表达水平较高。OPG作为核因子κB配体受体激活剂(RANKL)的诱饵受体,在体外抑制破骨细胞的激活并促进破骨细胞凋亡,还可能在预防动脉钙化中发挥作用。OPG治疗可预防骨质疏松和血管钙化及逆转骨质疏松。成熟的人OPG与小鼠、大鼠、马、犬和牛OPG的氨基酸序列同源性分别为86%、87%、92%、92%和88%。 |
种属 | 人 |
来源 | 大肠杆菌 |
分子量 | 20kDa |
序列 | / |
外观 | 白色疏松状或粉状冻干品 |
纯度 | 经SDS-PAGE鉴定,纯度大于95%。
|
内毒素水平 | 采用鲎试剂法进行检测,内毒素<1 EU/ug |
生物活性 |
|
存储条件 | 冻干粉可在-20℃保存一年,不宜反复冻融 |
复溶方法 | 无菌注射用水或三蒸水溶解 |
分装规格 | 10/50/100/500/1000 μg |
注释 | 本品仅供科研使用,不可用于人体临床实验 |
三、使用方法:
1. 收到产品后请立即按照说明书推荐的条件保存。
2.打开前,我们建议以3000-3500rpm离心5分钟或8,000-12,000g离心10-30秒,使可能附着在管盖或管壁上的蛋白聚集于管底。
3.加入适量的无菌蒸馏水充分溶解,配制至0.1-1mg/mL的浓度,室温下静置15-20分钟以确保完全溶解。
4. 复溶蛋白溶液可在2-8°C下储存1周左右,或分装后于20°C至-80°C下储存3-6个月。
5. 需要长期储存时,为提高蛋白的稳定性,建议用0.1%BSA溶解,浓度不低于10μg/mL,并在-20°C至-80°C下储存。避免反复冻融。
3. 请参照文献确定最佳工作浓度,也可根据实验目的、特定细胞或动物,自行摸索和优化工作浓度。
6. 仅供研究使用。不可用于诊断、药物或用于人类。
四、资料下载:
说明书下载
五、联系方式:
若购买或咨询该产品,请通过以下方式,留下您的联系方式和需求。谢谢!
1、请在屏幕右下角,点击“在线留言”。
2、扫描并关注公司微信公众号-中科康的生物科技,并在线留言。
3、直接联系客服:0431-80783685转818。或公司邮箱:sino_tech_healthy@163.com